Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Caraș-Severin a publicat lista locurilor de muncă vacante disponibile la data de 13 iulie. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în județ au la dispoziție un total de 100 de posturi în diverse domenii, de la turism și servicii de înfrumusețare, până la industrie grea, minerit și funcții de conducere.
Potrivit datelor oficiale transmise de AJOFM, cele mai multe oferte sunt concentrate în municipiul Reșița, urmat de Caransebeș și stațiunea Băile Herculane. În Reșița sunt disponibile 55 de locuri de muncă, fiind căutate atât persoane cu studii superioare, cât și specialiști în servicii.
Pentru zona Caransebeș, oferta AJOFM cuprinde 27 de locuri de muncă. Aici se evidențiază cererea crescută în domeniul extracției și forajului, iar în stațiunea Băile Herculane sunt 18 locuri de muncă vacante, toate fiind concentrate în sectorul Horeca.
Lista completă, transmisă de AJOFM, cu posturile vacante disponibile la nivelul județului Caraș-Severin:
| Agenție locală | Meserie | Nr loc
de muncă |
| BĂILE HERCULANE | CAMERISTĂ HOTEL | 3 |
| ÎNGRIJITOR SPAȚII HOTELIERE | 5 | |
| LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE (SPĂLĂTOR VASE MARI) | 8 | |
| SPĂLĂTOREASĂ LENJERIE | 2 | |
| TOTAL BĂILE HERCULANE | 18 | |
| CARANSEBEȘ | ADMINISTRATOR DE REȚEA DE CALCULATOARE | 1 |
| AGENT DE SECURITATE | 1 | |
| LĂCĂTUȘ-MONTATOR MAȘINI ELECTRICE ROTATIVE, TRANSFORMATOARE ȘI APARATAJ ELECTRIC | 4 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE ȘI CARIERE | 10 | |
| ȘOFER DE AUTOTURISME ȘI CAMIONETE | 1 | |
| SONDOR LA FORAJUL MECANIZAT ȘI REPARAȚII SONDE | 10 | |
| TOTAL CARANSEBEȘ | 27 | |
| REȘIȚA | AGENT DE SECURITATE | 1 |
| AJUTOR BUCĂTAR | 1 | |
| BOBINATOR MAȘINI ELECTRICE ROTATIVE | 7 | |
| COAFOR | 2 | |
| COSMETICĂ | 1 | |
| CURĂȚĂTOR SABLOR | 1 | |
| DIRECTOR PRODUCȚIE | 1 | |
| ECONOMIST | 1 | |
| FRIZER | 2 | |
| INGINER SUDOR | 2 | |
| INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE | 2 | |
| LĂCĂTUȘ MECANIC | 6 | |
| MAISTRU ELECTROMECANIC | 1 | |
| MANICHIURIST | 1 | |
| OPERATOR LA MAȘINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ | 6 | |
| PROIECTANT INGINER ELECTROMECANIC | 1 | |
| REALIZATOR EMISIUNI RTV | 1 | |
| RESPONSABIL DE FUNCȚIUNE | 1 | |
| ȘEF SECȚIE | 1 | |
| ȘEF SERVICIU CONTROLOR DE CALITATE | 1 | |
| ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE ȘI ARHIVĂ | 1 | |
| ȘOFER DE AUTOTURISME ȘI CAMIONETE | 2 | |
| SPECIALIST ACHIZIȚII | 1 | |
| SPECIALIST GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ | 1 | |
| SPECIALIST SSM | 1 | |
| STRUNGAR LA MAȘINI DE ALEZAT | 2 | |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 2 | |
| TEHNICIAN METROLOG | 1 | |
| VOPSITOR | 1 | |
| ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 3 | |
| TOTAL REȘIȚA | 55 | |
| TOTAL JUDEȚ | 100 |
Mai multe informații se pot obține de la sediul Agenției Județene pentru ocuparea Forței de Muncă din Reșița, strada Traian Lalescu, nr. 17, sau la sediile locale ale AJOFM.
Karina TINCUL

















