Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în județul Caraș-Severin pot opta pentru unul din cele 96 de posturi vacante anunțate astăzi de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Oferta acoperă o gamă diversificată de domenii, de la industrie, inginerie și servicii tehnice, până la turism, servicii de înfrumusețare și muncă necalificată.
Cele mai multe oferte se înregistrează la Reșița, unde sunt disponibile 60 de locuri de muncă. Angajatorii din municipiu caută atât personal cu studii superioare și calificare tehnică, cât și muncitori calificați sau lucrători în domeniul serviciilor.
La Caransebeș sunt puse la bătaie 22 de locuri de muncă, cele mai multe fiind concentrate în sectorul industrial și al resurselor, iar în stațiunea Băile Herculane sunt disponibile 14 locuri de muncă, toate fiind din sfera serviciilor hoteliere și de catering.
Situația locurilor de muncă vacante la data de 24 iulie, transmisă de AJOFM Caraș-Severin:
| Agenție locală | Meserie | Nr loc
de muncă |
| BĂILE HERCULANE | CAMERISTĂ HOTEL | 2 |
| ÎNGRIJITOR SPAȚII HOTELIERE | 4 | |
| LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE (SPĂLĂTOR VASE MARI) | 6 | |
| SPĂLĂTOREASĂ LENJERIE | 2 | |
| TOTAL BAILE HERCULANE | 14 | |
| CARANSEBEȘ | ADMISTRATOR DE REȚEA DE CALCULATOARE | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE ȘI CARIERE | 10 | |
| SONDOR LA FORAJUL MECANIZAT ȘI REPARAȚII SONDE | 10 | |
| ȘOFER DE AUTOTURISME ȘI CAMIONETE | 1 | |
| TOTAL CARANSEBEȘ | 22 | |
| REȘIȚA | AMBALATOR MANUAL | 2 |
| BOBINATOR MAȘINI ELECTRICE ROTATIVE | 7 | |
| COAFOR | 2 | |
| COLATOR PUBLICITAR | 1 | |
| COSMETICIAN | 2 | |
| CURĂȚĂTOR SABLOR | 1 | |
| DIRECTOR PRODUCȚIE | 1 | |
| ECONOMIST | 1 | |
| ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ȘI REPARAȚII | 1 | |
| FRIZER | 2 | |
| INGINER SUDOR | 2 | |
| LĂCĂTUȘ MECANIC | 7 | |
| LUCRĂTOR COMERCIAL | 1 | |
| MAISTRU ELECTROMECANIC | 1 | |
| MANICHIURIST | 1 | |
| OPERATOR LA MAȘINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ | 6 | |
| PROIECTANT INGINER ELECTROMECANIC | 1 | |
| REALIZATOR EMISIUNI RTV | 1 | |
| RESPONSABIL DE FUNCȚIUNE | 1 | |
| ȘEF SECȚIE | 1 | |
| ȘEF SERVICIU CONTROLOR DE CALITATE | 1 | |
| ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE ȘI ARHIVĂ | 1 | |
| ȘOFER DE AUTOTURISME ȘI CAMIONETE | 2 | |
| SPECIALIST ACHIZIȚII | 1 | |
| SPECIALIST GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ | 1 | |
| SPECIALIST SSM | 1 | |
| STRUNGAR LA MAȘINI DE ALEZAT | 2 | |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 2 | |
| TEHNICIAN METALURGIE | 1 | |
| TEHNICIAN METROLOG | 1 | |
| VOPSITOR | 1 | |
| ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 3 | |
| ZIDAR SAMOTOR | 1 | |
| TOTAL REȘIȚA | 60 | |
| TOTAL JUDEȚ | 96 |
Mai multe informații se pot obține de la sediul Agenției Județene pentru ocuparea Forței de Muncă din Reșița, strada Traian Lalescu, nr. 17, sau la sediile locale ale AJOFM.
Karina TINCUL

















