Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Caraș-Severin a anunțat un număr de 72 de locuri de muncă vacante la nivelul județului, acoperind o gamă variată de profesii, de la muncitori necalificați la specialiști.
Cea mai mare cerere de forță de muncă se înregistrează în Reșița, cu 32 de posturi disponibile, urmată de Bocșa cu 20 de locuri și Caransebeș cu 15.
În Reșița se caută în principal muncitori necalificați (7 posturi), femei de serviciu (3 posturi) și secretare (3 posturi). De asemenea, sunt disponibile posturi de manager, electrician, șofer, designer florar și ospătar.
Lista completă, transmisă de AJOFM, cu posturile vacante disponibile la nivelul județului Caraș-Severin:
| Agenție locală | Meserie | Nr. locuri de muncă |
| BĂILE HERCULANE | RECEPȚIONER DE HOTEL | 1 |
| MANAGER DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ | 1 | |
| TOTAL BĂILE HERCULANE | 2 | |
| BOCȘA | COAFEZĂ | 1 |
| COSMETICIAN | 1 | |
| CRESCĂTOR DE PĂSĂRI | 4 | |
| FRIZER | 1 | |
| GESTIONAR DEPOZIT | 2 | |
| LUCRĂTOR GESTIONAR | 2 | |
| MANICHIURIST PEDICHIURIST | 2 | |
| MANIPULANT MĂRFURI | 2 | |
| OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR | 3 | |
| OPERATOR LA MAȘINI-UNELTE SEMIAUTOMATE ȘI AUTOMATE | 2 | |
| TOTAL BOCȘA | 20 | |
| CARANSEBEȘ | CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT PERSOANE | 8 |
| AGENT DE SECURITATE | 1 | |
| SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITĂȚII | 1 | |
| PROGRAMATOR PRODUCȚIE | 1 | |
| LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX | 1 | |
| MAISTRU NORMATOR | 1 | |
| LUCRĂTOR COMERCIAL | 2 | |
| TOTAL CARANSEBEȘ | 15 | |
| MOLDOVA NOUĂ | LUCRĂTOR COMERCIAL | 1 |
| TOTAL MOLDOVA NOUĂ | 1 | |
| OȚELU ROȘU | AGENT SECURITATE | 2 |
| TOTAL OȚELU ROȘU | 2 | |
| REȘIȚA | CONDUCĂTOR AUTOTRANSPORT RUTIER DE PERSOANE | 2 |
| DESIGNER FLORAR | 1 | |
| ELECTRICIAN | 1 | |
| FEMEIE DE SERVICIU | 3 | |
| FLORAR DECORATOR | 1 | |
| INSTALATOR CENTRALE TERMICE | 1 | |
| INSTALATOR TEHNICO SANITARE ȘI GAZE | 1 | |
| LUCRĂTOR COMERCIAL | 1 | |
| MANAGER | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 7 | |
| OPERATOR CALL CENTER | 1 | |
| OPERATOR CALCULATOR | 1 | |
| ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM | 1 | |
| OSPĂTAR | 2 | |
| PAZNIC | 1 | |
| SECRETARĂ | 3 | |
| ȘOFER | 1 | |
| ȘOFER DE AUTOTURISME ȘI CAMIONETE | 2 | |
| SPECIALIST SSM | 1 | |
| TOTAL REȘIȚA | 32 | |
| TOTAL JUDEȚ | 72 |
Mai multe informații se pot obține de la sediul Agenției Județene pentru ocuparea Forței de Muncă din Reșița, strada Traian Lalescu, nr. 17, sau la sediile locale ale AJOFM.
Karina TINCUL



















