LISTA CASTIGATORILOR PLANURILOR DE AFACERI
PUNCTAJ OBȚINUT DUPĂ EVALUARE
Toate planurile de afaceri depuse au fost ADMISE!
| NUME | TOTAL | |
| 1 | CHINDRIS CLAUDIA | 87,66666667 |
| 2 | SITARIU MIHAIL FLORENTIN | 78 |
| 3 | COSTIL CRISTIAN | 77,66666667 |
| 4 | BURTEA DOINA | 77,33333333 |
| 5 | VELCU IOAN EUSEBIU | 77,16666667 |
| 6 | TOMA RAMONA SIMINA | 73,66666667 |
| 7 | ALBU NICOLAE ION | 72,33333333 |
| 8 | ISTOC CRISTINA | 70,33333333 |
| 9 | MANEF LUCIAN ION | 69 |
| 10 | PRISACARU DANIEL | 69 |
| 11 | MIRSOLEA MARIA | 68,66666667 |
| 12 | MINEA FLAVIUS PETRISOR | 68,16666667 |
| 13 | ALBU MARIO MIHAI | 67,66666667 |
| 14 | BIZGAN OCTAVIAN | 66,33333333 |
| 15 | NICA IONELA LENUTA | 66,33333333 |
| 16 | PATRASCU ADELIN IANAS | 66,33333333 |
| 17 | MOLIN PETRU | 66 |
| 18 | BALEAN ROXANA LAVINIA | 65,33333333 |
| 19 | CORNEAN VIERIU ROXANA | 65,33333333 |
| 20 | IZVERNARI FLORINA DORINA | 64,83333333 |
| 21 | ALMAJAN ROXANA | 64,33333333 |
| 22 | GROSU BOGDAN FABIAN | 64 |
| 23 | BAJAU RAZVAN | 63,66666667 |
| 24 | SZILAGYI MARGARETA | 63,66666667 |
| 25 | BELCIUG MARIA | 63,33333333 |
Proiect cofinanţat din FSE+ prin Programul Educatie si Ocupare
Cod SMIS: 311741
Proiect: Ocupare si economie sociala in Regiunea Vest

















