LISTA FINALA A CASTIGATORILOR CONCURSULUI PLANURILOR DE AFACERI IN CADRUL PROIECTULUI PEO „OCUPARE SI ECONOMIE SOCIALA IN REGIUNILE VEST 51 NORD VEST” ID 316825
Întrucât in termenul legal nu a fost depusă nici o contestaţie, Lista finală a planurilor de afaceri ADMISE şi pentru care se va solicita finanţare este:
| NUME | TOTAL | |
| 1 | STAN-ARION ANDREEA | 99 |
| 2 | VLADIA ALINA | 99 |
| 3 | VIERU OANA | 98 |
| 4 | LOGA CRISTINA | 97 |
| 5 | TULBUREAN ALIN | 96,66666667 |
| 6 | ENACHE CLAUDIU | 95,33333333 |
| 7 | MATALA MARIA | 94 |
| 8 | ANDROHOVICI DANUT | 93 |
| 9 | GAFITEI RADU | 92,66666667 |
| 10 | DUMITRU MARILENA | 91 |
| 11 | DINDAREANU ADRIAN | 89 |
| 12 | TRABAJKO MANUELA | 88 |
| 13 | VINATORU ADRIANA | 88 |
| 14 | KOJIC ANAMARIJA | 87,66666667 |
| 15 | CRACIUN DELIA | 87,66666667 |
| 16 | BASU ANDREEA | 87,66666667 |
| 17 | HURUIALA LOREN | 87 |
| 18 | IOSIFESCU REKA | 86,66666667 |
| 19 | VACARESCU MARIA | 85,66666667 |
| 20 | GATA COSMIN | 84 |
| 21 | FRIMU DANUT | 82 |
| 22 | MUIA MARA | 81 |
| 23 | POPESCU PATRICK | 62,66666667 |
Proiect cofinantat din FSE+ prin Programul Educatie si Ocupare
Cod SMIS: 316826
Proiect: Ocupare si economie sociala in Regiunile Vest si Nord Vest

















