În județul Caraș-Severin sunt disponibile un număr de 95 de locuri de muncă vacante, potrivit celor mai recente date furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM). Posturile de agent de pază/securitate sunt cele mai numeroase la nivel județean, fiind prezente în patru localități. De asemenea, există o cerere constantă pentru muncitori necalificați.
Oferta este distribuită în patru orașe ale județului, cele mai multe posturi vacante fiind în Reșița. Angajatorii din municipiul de pe Bârzava pun la dispoziția celor interesanți 47 de locuri de muncă, acoperind o paletă largă de calificări. Printre posturile căutate se numără cele din domenii precum securitate sau Horeca, dar sunt disponibile și poziții specializate precum economist sau economist șef.
În Caransebeș, sunt disponibile 23 de locuri de muncă. Aici, cererea este puternică pentru conducători auto transport persoane și agenți de securitate.
Posturi vacante sunt și în orașele Bocșa și Băile Herculane.
Lista completă, transmisă de AJOFM, cu posturile vacante disponibile la nivelul județului Caraș-Severin:
| Agenție locală | Meserie | Nr. locuri
de muncă |
| BĂILE HERCULANE | AGENT DE PAZĂ | 8 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 4 | |
| TOTAL BĂILE HERCULANE | 12 | |
| BOCȘA | CRESCĂTOR DE PĂSĂRI | 4 |
| GESTIONAR DEPOZIT | 2 | |
| LUCRĂTOR GESTIONAR | 2 | |
| MANIPULANT MĂRFURI | 2 | |
| OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR | 3 | |
| TOTAL BOCȘA | 13 | |
| CARANSEBEȘ | AGENT DE SECURITATE | 9 |
| CASIER | 1 | |
| CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT PERSOANE | 8 | |
| LUCRĂTOR CONFECȚII METALICE | 2 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 2 | |
| SUDOR | 1 | |
| TOTAL CARANSEBEȘ | 23 | |
| REȘIȚA | AGENT DE SECURITATE | 10 |
| AGENT SECURITATE INTERVENȚIE | 1 | |
| AGENT VÂNZĂRI | 2 | |
| AJUTOR BUCĂTAR | 5 | |
| ART DIRECTOR | 1 | |
| ASISTENT MANAGER | 1 | |
| ASISTENT MEDICAL GENERALIST | 4 | |
| BRUTAR | 1 | |
| CASIER | 4 | |
| CATARGIU | 1 | |
| CONTABIL /FINANCIAR | 1 | |
| ECONOMIST | 2 | |
| ECONOMIST ȘEF | 1 | |
| LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE | 3 | |
| LUCRĂTOR COMERCIAL | 1 | |
| LUCRĂTOR GESTIONAR | 2 | |
| MECANIC AUTO | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE | 2 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA ȘI TĂIEREA MARERIALELOR DE CONSTRUCȚII | 1 | |
| ȘOFER | 1 | |
| TINICHIGIU AUTO | 1 | |
| TOTAL REȘIȚA | 47 | |
| TOTAL JUDEȚ | 95 |
Mai multe informații se pot obține de la sediul Agenției Județene pentru ocuparea Forței de Muncă din Reșița, strada Traian Lalescu, nr. 17, sau la sediile locale ale AJOFM.
Karina TINCUL


















Agent securritate