Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Caraș-Severin a făcut publică situația posturilor disponibile la nivelul județului. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție 170 de opțiuni, cele mai multe oferte fiind concentrate în Reșița.
În municipiul de pe Bârzava sunt 123 de locuri de muncă vacante, ofertele cuprinzând o gamă variată de domenii, de la operatori pe mașini unelte și lăcătuși mecanici, până la poziții pentru ingineri, personal în domeniul serviciilor sau funcții de conducere, precum șef de serviciu sau director executiv bancă.
Locuri de muncă vacante mai sunt în Caransebeș (26) și în stațiunea Băile Herculane (21).
| Agenție locală | Meserie | Nr. loc de muncă |
| BĂILE HERCULANE | BARMAN PREPARATOR DE CAFEA (BARISTA) | 1 |
| CONFECȚIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN | 2 | |
| ELECTROMECANIC | 1 | |
| LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE (SPĂLĂTOR VASE MARI) | 13 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURĂ | 2 | |
| OSPĂTAR (CHELNER) | 1 | |
| RECEPȚIONIST | 1 | |
| TOTAL BĂILE HERCULANE | 21 | |
| CARANSEBEȘ | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE ȘI CARIERE | 10 |
| CONTROLOR CALITATE | 1 | |
| LĂCĂTUȘ MONTATOR | 3 | |
| OPERATOR LA ROBOȚI INDUSTRIALI | 2 | |
| SONDOR LA FORAJUL MECANIZAT ȘI REPARAȚII SONDE | 10 | |
| TOTAL CARANSEBEȘ | 26 | |
| REȘIȚA | AGENT DE VÂNZĂRI | 1 |
| AGENT SERVICII CLIENT | 3 | |
| AJUTOR OSPĂTAR | 2 | |
| ASISTENT MANAGER | 1 | |
| AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC | 1 | |
| BUCĂTAR | 2 | |
| COAFOR | 2 | |
| CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE | 1 | |
| COSMETICIAN | 1 | |
| CURĂȚITOR SABLOR | 1 | |
| DIRECTOR EXECUTIV BANCĂ/DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT | 1 | |
| ELECTRICIAN AUTO | 2 | |
| FREZOR UNIVERSAL | 2 | |
| FRIZER | 2 | |
| GĂURITOR FILETATOR | 2 | |
| INGINER ECHIPAMENTE ȘI SISTEME HIDROENERGETICE | 2 | |
| INGINER ELECTROMECANIC | 1 | |
| INGINER ELECTROTEHNIST | 1 | |
| INGINER MECANIC | 2 | |
| INGINER SUDOR | 1 | |
| INSPECTOR DE SPECIALITATE | 1 | |
| LĂCĂTUȘ MECANIC | 9 | |
| LĂCĂTUȘ MONTATOR | 1 | |
| LUCRATOR COMERCIAL | 2 | |
| MAISTRU ELECTROMECANIC | 1 | |
| MANICHIURIST | 1 | |
| MECANIC AUTO | 1 | |
| MUNCITOR HIDROMETRU | 1 | |
| OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE | 1 | |
| OPERATOR LA MAȘINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ | 31 | |
| PROIECTANT INGINER ELECTROMECANIC | 2 | |
| PROIECTANT INGINER MECANIC | 1 | |
| REALIZATOR EMISIUNI RTV | 1 | |
| RECEPȚIONIST | 1 | |
| RECTIFICATOR UNIVERSAL | 4 | |
| ȘEF DEPARTAMENT MĂRFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE | 1 | |
| ȘEF SECȚIE | 2 | |
| ȘEF SERVICIU | 1 | |
| ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE | 1 | |
| ȘOFER | 1 | |
| ȘOFER DE AUTOTURISME ȘI CAMIONETE | 3 | |
| SPECIALIST SSM | 1 | |
| STRUNGAR LA STRUNG CARUSEL | 8 | |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 4 | |
| SUDOR | 6 | |
| TEHNICIAN METROLOG | 1 | |
| TREFILATOR TRĂGĂTOR | 1 | |
| VOPSITOR | 1 | |
| ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 3 | |
| TOTAL REȘIȚA | 123 | |
| TOTAL JUDEȚ | 170 |
Mai multe informații se pot obține de la sediul Agenției Județene pentru ocuparea Forței de Muncă din Reșița, strada Traian Lalescu, nr. 17.
Karina TINCUL



















